Commencez avec Core à 0 $/mois. Passez à Assisted lorsque vous voulez que Naya prépare le travail, puis à Automation lorsque les actions autorisées doivent s’exécuter selon vos règles.
Pour les marchands qui veulent centraliser boutique, commandes, paiements, livraisons, clients et rappels manuels.
Trakoli lit le message de votre cliente et prépare la commande avant que vous ayez posé votre téléphone. Vous approuvez, il envoie.
Pour les activités ayant besoin d’exécution automatique, de centre de supervision, de règles avancées, de journaux d’activité et de processus supervisés.
| Plan | Mensuel | Annuel | Coût variable |
|---|---|---|---|
| Core | 0 $/mois | 0 $/an | 0,30 $ après 50 incluses |
| Assisted | 49 $/mois | 490 $/an | 0,30 $ après 250 incluses |
| Automation | 129 $/mois | 1 290 $/an | 0,30 $ après 500 incluses |
Les add-ons ajoutent une capacité métier précise sans alourdir Core.
Incluse dans Assisted et Automation : brief quotidien, recommandations et actions supervisées; Automation peut aussi exécuter automatiquement les actions autorisées. Indisponible sur Core.
+20 $/mois sur Assisted; inclus dans Automation. Prix revendeur, minimums, assortiments, devis et parcours wholesale selon la configuration.
Les add-ons actifs s’ajoutent à l’abonnement. Sur un cycle annuel, ils suivent le même nombre de mois payés que le plan de base.
Le vrai choix n’est pas seulement une liste de fonctionnalités. C’est le niveau de travail que vous voulez garder manuel, assister, ou automatiser.
| Action quotidienne | Core | Assisted ⭐ | Automation |
|---|---|---|---|
| Répondre aux clients | Vous répondez vous-même. | Trakoli suggère les meilleures réponses. | Trakoli peut répondre selon les règles validées. |
| Créer les commandes | Vous créez la commande. | Trakoli prépare la commande, vous approuvez. | Trakoli peut créer automatiquement si les seuils sont atteints. |
| Relancer les clients | Vous relancez manuellement. | Trakoli vous montre qui relancer et quoi dire. | Trakoli peut envoyer certaines relances configurées. |
| Suivre les paiements | Suivi manuel. | Suivi assisté avec priorités. | Suivi automatisé selon vos règles. |
| Suivre les livraisons | Suivi manuel. | Suivi assisté avec actions recommandées. | Suivi automatisé et file d’exceptions. |
| Contrôle final | Vous gardez le contrôle. | Vous approuvez les actions importantes. | Vous supervisez avec journaux d’activité et règles. |
Une cliente écrit : “Map pran 2 robes rouges XL”. Vous ouvrez Trakoli, créez la commande, confirmez le paiement et suivez la livraison manuellement.
La cliente écrit : “Map pran 2 robes rouges XL”. Trakoli prépare la commande, suggère la réponse et vous montre l’action à approuver.
La cliente écrit : “Map pran 2 robes rouges XL”. Trakoli applique vos règles, exécute certaines actions et vous laisse superviser les exceptions.
Le tableau détaillé ci-dessous reste disponible pour comparer les capacités exactes de chaque plan.
| Capacité produit | Core | Assisted | Automation |
|---|---|---|---|
| Base commerce | |||
| Tableau de bord : attention du jour | ✓ | ✓ | ✓ |
| Métriques et indicateurs de base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversations, résumé et réponses rapides | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rappels manuels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paramètres boutique, catalogue, paiements, livraison | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion du plan et visibilité d’usage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance intelligente | |||
| Liste de priorités et prochaines actions | — | ✓ | ✓ |
| Boîte de réception priorisée et badges de priorité | — | ✓ | ✓ |
| Réponses suggérées | — | ✓ | ✓ |
| Préparer une commande depuis une conversation | — | ✓ | ✓ |
| Commandes pré-remplies et articles suggérés | — | ✓ | ✓ |
| Suggestions de relance et file d’approbation | — | ✓ | ✓ |
| Opportunités de suivi client et récupération de revenus | — | ✓ | ✓ |
| Métriques de réponse et efficacité des interventions | — | ✓ | ✓ |
| Automatisation avancée | |||
| Santé automation et centre de supervision | — | — | ✓ |
| Exécution de processus | — | — | ✓ |
| Préparation automatique de commandes | — | — | ✓ |
| Relances paiement automatiques | — | — | ✓ |
| Envoi automatique des relances | — | — | ✓ |
| File d’exceptions livraison | — | — | ✓ |
| Règles automation, seuils de confiance et gestion d’exceptions | — | — | ✓ |
| Decision trace, journaux d’activité d’action, performance des règles, usage IA | — | — | ✓ |
| Mode d’exécution | |||
| Création de commande | Manuelle | Suggérée / revue | Automatique si seuils atteints |
| Relances et suivis | Manuels | Suggérés / approbation | Automatiques si configurés |
| Abonnement annuel | 0 $/an | 490 $/an | 1 290 $/an |
| Coût variable par commande | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ |
| Plafond mensuel | Aucun plafond — abonnement de base + usage réel | ||
| Croissance | — | Incluse | Incluse |
| Wholesale | — | +20 $/mois | Inclus |
| Accès libre-service | ✓ | ✓ | Sur invitation |
| Gratuit | ✓ | — | — |
Oui. Core coûte 0 $/mois et inclut 50 commandes traitées par cycle avant les frais d’usage additionnels.
Oui. Core est le point de départ pour organiser les ventes, garder les actions manuelles et utiliser les fonctions de base.
Parce qu’il ajoute les capacités les plus utiles pour gagner du temps : boîte de réception priorisée, priorités, réponses suggérées, commandes pré-remplies et file d’approbation.
Non. Automation n’est pas en libre-service. Il est proposé après évaluation, lorsque l’activité est prête pour l’exécution automatique et les processus avancés.
Oui. Avec 2 mois offerts : Core 0 $/an, Assisted 490 $/an et Automation 1 290 $/an.
Chaque plan inclut une allocation de commandes traitées. Au-delà — 50 sur Core, 250 sur Assisted et 500 sur Automation — le coût est de 0,30 $ par commande additionnelle au-delà de l’allocation du plan. Il s’ajoute à l’abonnement de base et il n’existe aucun plafond mensuel.
Une commande arrivée à un résultat final : complétée, annulée ou retournée. Les commandes annulées et retournées comptent donc aussi. Chaque commande n’est comptée qu’une seule fois, même si son statut change ensuite.
Non. La facture correspond à l’abonnement, aux add-ons actifs et au volume réel de commandes traitées.
Oui. Pour les marchands qui vendent aussi en gros ou travaillent avec des revendeuses, Trakoli peut soutenir les prix revendeur, commandes en volume et suivi B2B. Voir la page Wholesale.
Core est gratuit avec 50 commandes traitées incluses. Assisted ajoute les priorités, les réponses suggérées, les commandes pré-remplies et la file d’approbation.